根据威尼斯9499登录入口党委研究生工作部《关于认真做好2015年度研究生各类奖助学金评定暨研究生模范干部评选工作的通知》、《威尼斯9499登录入口研究生奖学金评定细则》及《威尼斯9499登录入口威尼斯9499登录入口研究生奖学金评定综合考评办法》,经学生本人申请、递交相关材料,导师推荐、学院工作小组审核,现将学院2015年研究生各类奖学金获得者初评名单公示如下,请广大老师和同学监督。如对评定结果有异议,可通过电话、面谈或书面形式向学院反映。若无异议,学院将按规定程序上报研究生院。附:2015年研究生各类奖学金初评名单。
一、研究生国家奖学金,名额3人,推荐人选:王梓欣、姚晓琳、孙雪妮
二、研究生学业奖学金一等,名额5人,推荐人选:周思明、梁青云、高茹、李艳婷、王文茜
研究生学业奖学金二等,名额14人,推荐人选:黄蓉、韩雪融、张媛、冯钦、顾旭彤、孟彩虹、岳璐丁、郝旭东、艾靖琅、敬晶、周凯峰、运欣、张莹、王亚琼
三、李秉德教育基金奖学金,名额1人,推荐人选:李艳婷
四、研究生模范干部,名额1人,推荐人选:郝旭东
研究生国家奖学金推荐人选成绩 | |||||||
名次 | 姓 名 | 学业成绩 | 70% | 实践活动 | 30% | 总评 | 排名 |
1 | 王梓欣 | 87.4 | 61.2 | 89 | 27 | 87.9 | 1 |
2 | 姚晓琳 | 90.35 | 63.25 | 70 | 21 | 84.2 | 2 |
3 | 孙雪妮 | 86.55 | 60.59 | 65 | 20 | 80.1 | 3 |
研究生一等学业奖学金推荐人选成绩 | |||||||
名次 | 姓 名 | 学业成绩 | 70% | 实践活动 | 30% | 总评 | |
1 | 周思明 | 90.6 | 63.42 | 45 | 13.5 | 76.92 | |
2 | 梁青云 | 85.8 | 60.06 | 47 | 14.1 | 74.16 | |
3 | 高 茹 | 87.1 | 60.97 | 27 | 8.1 | 69.07 | |
4 | 李艳婷 | 86.3 | 60.41 | 27 | 7.5 | 68.51 | |
5 | 王文茜 | 86.7 | 60.69 | 25 | 7.5 | 68.19 | |
研究生二等学业奖学金推荐人选成绩 | |||||||
名次 | 姓 名 | 学业成绩 | 70% | 实践活动 | 30% | 总评 | |
1 | 黄蓉 | 85.1 | 59.6 | 20 | 6 | 65.57 | |
2 | 韩雪融 | 85.9 | 60.1 | 15 | 4.5 | 64.63 | |
3 | 张媛 | 86.4 | 60.48 | 13 | 3.9 | 64.38 | |
4 | 冯钦 | 84.79 | 59.35 | 15 | 4.5 | 63.85 | |
5 | 顾旭彤 | 86 | 60.2 | 5 | 1.5 | 61.7 | |
6 | 孟彩虹 | 85.16 | 59.6 | 0 | 0 | 59.6 | |
7 | 岳璐丁 | 84.1 | 58.87 | 0 | 0 | 58.87 | |
8 | 郝旭东 | 86.7 | 60.69 | 68 | 20 | 81.1 | |
9 | 艾靖琅 | 88.75 | 62.13 | 47 | 14.1 | 76.23 | |
10 | 敬晶 | 86.4 | 60.5 | 48 | 14.4 | 74.9 | |
11 | 周凯峰 | 84.6 | 59.22 | 36 | 10.8 | 70.02 | |
12 | 运欣 | 85.1 | 59.6 | 20 | 6 | 65.6 | |
13 | 张莹 | 86.1 | 60.3 | 15 | 4.5 | 64.8 | |
14 | 王亚琼 | 86.9 | 60.8 | 13 | 3.9 | 64.7 | |
李秉德教育基金奖学金推荐人选成绩 | |||||||
1 | 李艳婷 | 86.3 | 60.41 | 27 | 8.1 | 68.51 | |
研究生模范干部推荐人选成绩 | |||||||
1 | 郝旭东 | 86.7 | 60.69 | 68 | 20 | 81.1 |
公示时间:2015年10月14日至2015年10月19日。
监督电话:0931-7975621
威尼斯9499登录入口
2015年10月14日