我院2017年汉语国际教育硕士复试名单 | |||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 备注 |
1 | 107367620906202 | 包永红 | 女 | 汉族 | |
2 | 107367620906103 | 陈曦 | 男 | 汉族 | |
3 | 107367620906144 | 崔丽姣 | 女 | 汉族 | |
4 | 107367620906163 | 邓婕 | 女 | 汉族 | |
5 | 107367620906165 | 樊梦晓 | 女 | 汉族 | |
6 | 107367620906187 | 高腊梅 | 女 | 汉族 | |
7 | 107367620906155 | 顾生晶 | 女 | 汉族 | |
8 | 107367620906217 | 郭冰华 | 女 | 汉族 | |
9 | 107367620906196 | 郭雨 | 女 | 汉族 | |
10 | 107367620906167 | 海岚 | 女 | 回族 | |
11 | 107367620906156 | 何亚丽 | 女 | 汉族 | |
12 | 107367620906176 | 胡荟芸 | 女 | 汉族 | |
13 | 107367620906136 | 胡蓉 | 女 | 汉族 | |
14 | 107367620906110 | 黄俭 | 男 | 汉族 | |
15 | 107367620906146 | 江萌 | 女 | 土族 | |
16 | 107367620906138 | 蒋亚萍 | 女 | 汉族 | |
17 | 107367620906168 | 焦维岩 | 男 | 汉族 | |
18 | 107367620906205 | 库吐乐阿依·居来提 | 女 | 维吾尔族 | |
19 | 107367620906158 | 雷璇琳 | 女 | 汉族 | |
20 | 107367620906166 | 李贝儿 | 女 | 汉族 | |
21 | 107367620906207 | 李建芸 | 女 | 汉族 | |
22 | 107367620906190 | 李娟 | 女 | 汉族 | |
23 | 107367620906183 | 李娜 | 女 | 汉族 | |
24 | 107367620906150 | 李佩文 | 女 | 汉族 | 加试 |
25 | 107367620906130 | 李现徽 | 女 | 汉族 | |
26 | 107367620906230 | 李鑫 | 女 | 汉族 | |
27 | 107367620906214 | 李雪婷 | 女 | 汉族 | |
28 | 107367620906140 | 刘翠瑛 | 女 | 汉族 | |
29 | 107367620906220 | 刘悦 | 女 | 汉族 | |
30 | 107367620906197 | 刘珍宇 | 女 | 汉族 | |
31 | 107367620906184 | 骆阳 | 女 | 汉族 | |
32 | 107367620906201 | 马敏一 | 女 | 汉族 | 加试 |
33 | 107367620906222 | 孟瑞 | 女 | 汉族 | |
34 | 107367620906127 | 穆妍 | 女 | 汉族 | |
35 | 107367620906227 | 齐玉娇 | 女 | 汉族 | |
36 | 107367620906182 | 秦弋媛 | 女 | 汉族 | |
37 | 107367620906221 | 施佩茹 | 女 | 汉族 | |
38 | 107367620906216 | 宋立倩 | 女 | 汉族 | |
39 | 107367620906142 | 滕建荧 | 女 | 汉族 | |
40 | 107367620906128 | 田青 | 女 | 汉族 | |
41 | 107367620906124 | 田益 | 女 | 汉族 | 加试 |
42 | 107367620906215 | 王豆 | 女 | 汉族 | |
43 | 107367620906235 | 王丽娟 | 女 | 汉族 | |
44 | 107367620906193 | 王茫茫 | 女 | 汉族 | |
45 | 107367620906111 | 王小青 | 女 | 汉族 | |
46 | 107367620906185 | 尉艺川 | 女 | 汉族 | |
47 | 107367620906237 | 魏紫燕 | 女 | 汉族 | |
48 | 107367620906148 | 谢娜 | 女 | 汉族 | |
49 | 107367620906169 | 徐凡棽 | 女 | 汉族 | |
50 | 107367620906145 | 闫转芳 | 女 | 汉族 | |
51 | 107367620906109 | 杨曦彤 | 女 | 汉族 | |
52 | 107367620906120 | 姚冠强 | 男 | 汉族 | |
53 | 107367620906172 | 张迪 | 女 | 汉族 | |
54 | 107367620906181 | 张惠 | 女 | 汉族 | |
55 | 107367620906133 | 张囝 | 女 | 汉族 | |
56 | 107367620906125 | 张娇霞 | 女 | 汉族 | |
57 | 107367620906122 | 张莉 | 女 | 汉族 | |
58 | 107367620906115 | 张晓琳 | 女 | 汉族 | |
59 | 107367620906186 | 张媛 | 女 | 汉族 | |
60 | 107367620906126 | 张越 | 女 | 汉族 | |
61 | 107367620906225 | 赵蓓彧 | 女 | 汉族 | |
62 | 107367620906236 | 赵帼英 | 女 | 汉族 | |
63 | 107367620906107 | 赵凯 | 男 | 汉族 | |
64 | 107367620906149 | 赵娜 | 女 | 汉族 | |
65 | 107367620906223 | 赵文歆 | 女 | 汉族 | |
66 | 107367620906121 | 赵晓蕊 | 女 | 汉族 | |
67 | 107367620906151 | 周玲 | 女 | 汉族 |
我院2017年汉语国际教育硕士复试名单
[发布单位:威尼斯9499登录入口 发布时间:2017-03-20]